2014년도 수입 지출 결산 내역
작성자 이동현
작성일 15-02-06 10:16
조회 9,831
댓글 0
본문
| 법인세 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2014.3.14> | |||||||||||||||
| 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||
| (앞쪽) | |||||||||||||||
| 1.기본사항 | |||||||||||||||
| 1 법인명 | 사단법인 남북 함께살기운동 | 2 사업자등록번호(고유번호) | 138 -82 - 03216 | ||||||||||||
| 3 대표자 성명 | 이동현 | 4 기부단체 구분 | 국내지정기부금단체 | ||||||||||||
| 5 전자우편주소 | ldh58@naver.com | 6 사업연도 | 2014-12 | ||||||||||||
| 7 전화번호 | 031 381 0236 | 8 기부금단체 지정일 | 2006-04-04 | ||||||||||||
| 9 소재지 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 267, 507호(관양동, 아크로팰리스) | ||||||||||||||
| 2. 기부금의 수입.지출 명세 | |||||||||||||||
| (단위 : 원) | |||||||||||||||
| 10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||
| 전기이월 | - | - | 200,978,303 | 2014년08월 | 8,964,286 | 4,277,898 | 214,560,055 | ||||||||
| 2014년01월 | 9,590,000 | 4,030,320 | 206,537,983 | 2014년09월 | 423,720,000 | 424,957,589 | 213,322,466 | ||||||||
| 2014년02월 | 5,312,990 | 4,916,030 | 206,934,943 | 2014년10월 | 17,335,000 | 25,714,362 | 204,943,104 | ||||||||
| 2014년03월 | 5,400,000 | 5,515,390 | 206,819,553 | 2014년11월 | 36,739,900 | 28,361,327 | 213,321,677 | ||||||||
| 2014년04월 | 5,075,000 | 6,211,780 | 205,682,773 | 2014년12월 | 13,166,653 | 4,228,730 | 222,259,600 | ||||||||
| 2014년05월 | 6,825,000 | 5,369,570 | 207,138,203 | 합계 | 646,099,767 | 624,818,470 | |||||||||
| 2014년06월 | 48,515,938 | 45,923,280 | 209,730,861 | 차기이월 | - | - | 222,259,600 | ||||||||
| 2014년07월 | 65,455,000 | 65,312,194 | 209,873,667 | ||||||||||||
| 3. 기부금 지출 명세서(국내사업) | |||||||||||||||
| (단위 : 원) | |||||||||||||||
| 14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) | 18 금액 | |||||||||||
| 2014-07 | 외국인근로자 지원 | 1 | 외국인근로자선교회 | 60,590,000 | |||||||||||
| 2014-10 | 노숙자지원 | 1 | 공원노숙자선교단체 | 2,400,000 | |||||||||||
| 19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) | 23 금액 | |||||||||||
| 2014 | 소외계층 지원 | 1,200 | 외국인근로자선교회, 공원노숙자선교단체 | 62,990,000 | |||||||||||
| 국내출장 | 4 | 법인관계자 | 1,730,684 | ||||||||||||
| 공과금 및 세금, 북민협 회비, CMS 수수료 등 | 4 | 5,690,540 | |||||||||||||
| 세무사기장료 | 1 | 이주영세무사 | 1,980,000 | ||||||||||||
| 법인운영비 | 4 | 47,605,948 | |||||||||||||
| 합계 | 1,213 | 119,997,172 | |||||||||||||
| 4.기부금 지출 명세서(국외사업) | |||||||||||||||
| (단위 : 원) | |||||||||||||||
| 24 지출월 | 25 국가명 | 26 지급목적 | 27 지급건수 | 28 대표 지급처명 (단체명/개인) | 29 금액 | ||||||||||
| 2014-06 | 북한 | 북한어린이 지원 | 1 | 별빛아시아재단 | 41,200,000 | ||||||||||
| 2014-09 | 북한 | 북한어린이 지원 | 1 | 선양하나인터내셔널 | 418,730,000 | ||||||||||
| 2014-10 | 미얀마 | 미얀마한인학교 지원 | 1 | 미얀마한인학교 | 10,000,000 | ||||||||||
| 2014-11 | 북한 | 북한어린이 지원 | 1 | 별빛아시아재단 | 21,472,727 | ||||||||||
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.

