2017년도 수입 지출 결산 내역
작성자 남북함께살기운동
작성일 18-02-27 15:37
조회 6,635
댓글 0
본문
| 법인세 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2014.3.14> | |||||||||||||||
| 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||
| (앞쪽) | |||||||||||||||
| 1.기본사항 | |||||||||||||||
| 1 법인명 | 사단법인 남북 함께살기운동 | 2 사업자등록번호(고유번호) | 138 - 82 - 03216 | ||||||||||||
| 3 대표자 성명 | 이동현 | 4 기부단체 구분 | 국내지정기부금단체 | ||||||||||||
| 5 전자우편주소 | ldh58@naver.com | 6 사업연도 | 2017-12 | ||||||||||||
| 7 전화번호 | 031 381 0236 | 8 기부금단체 지정일 | 2012-10-02 | ||||||||||||
| 9 소재지 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 267, 507호(관양동, 아크로팰리스) | ||||||||||||||
| 2. 기부금의 수입.지출 명세 | |||||||||||||||
| (단위 : 원) | |||||||||||||||
| 10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||
| 전기이월 | - | - | 182,512,501 | 2017년08월 | 5,045,000 | 16,163,264 | 177,585,925 | ||||||||
| 2017년01월 | 4,680,000 | 4,041,565 | 183,150,936 | 2017년09월 | 4,425,000 | 3,673,940 | 178,336,985 | ||||||||
| 2017년02월 | 4,890,000 | 4,283,490 | 183,757,446 | 2017년10월 | 4,620,000 | 3,786,344 | 179,170,641 | ||||||||
| 2017년03월 | 5,090,000 | 4,264,856 | 184,582,590 | 2017년11월 | 4,295,000 | 16,487,280 | 166,978,361 | ||||||||
| 2017년04월 | 4,749,710 | 3,862,560 | 185,469,740 | 2017년12월 | 11,123,397 | 14,853,538 | 163,248,220 | ||||||||
| 2017년05월 | 5,280,000 | 4,356,630 | 186,393,110 | 합계 | 63,663,133 | 82,927,414 | |||||||||
| 2017년06월 | 4,975,026 | 3,633,272 | 187,734,864 | 차기이월 | - | - | 163,248,220 | ||||||||
| 2017년07월 | 4,490,000 | 3,520,675 | 188,704,189 | ||||||||||||
| 3. 기부금 지출 명세서(국내사업) | |||||||||||||||
| (단위 : 원) | |||||||||||||||
| 14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) | 18 금액 | |||||||||||
| 19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) | 23 금액 | |||||||||||
| 2017 | 공과금 및 세금 | 2 | 국민건강보험공단, 동안양세무서 | 3,340,890 | |||||||||||
| CMS수수료 | 2 | 빌링원플러스 | 1,300,880 | ||||||||||||
| 통신비 | 2 | SK텔레콤, KT | 1,196,930 | ||||||||||||
| 우편발송비 | 135 | 평촌우체국 | 56,530 | ||||||||||||
| 사무실유지비 | 2 | 아크로팰리스관리단, 유묘숙 | 11,001,750 | ||||||||||||
| 세무사기장료 | 2 | 이주영세무사 | 1,980,000 | ||||||||||||
| 북민협 회비 | 2 | 대북민간단체지협의회 | 500,000 | ||||||||||||
| 임원 법원등기 | 8 | 평촌중앙법무사 | 220,500 | ||||||||||||
| 행정비 및 법인 운영비 | 2 | 드림디포 외 | 25,636,334 | ||||||||||||
| 합계 | 157 | 45,233,814 | |||||||||||||
| 4.기부금 지출 명세서(국외사업) | |||||||||||||||
| (단위 : 원) | |||||||||||||||
| 24 지출월 | 25 국가명 | 26 지급목적 | 27 지급건수 | 28 대표 지급처명 (단체명/개인) | 29 금액 | ||||||||||
| 2017-08 | 북한 | 평양의학대학 소아행동발달장애 재활병동 건설자재 지원 | 1 | 사단법인 선양하나 | 12,500,000 | ||||||||||
| 2017-11 | 북한 | 평양의학대학 소아행동발달장애 재활병동 건설자재 지원 | 1 | 사단법인 선양하나 | 12,500,000 | ||||||||||
| 2017-12 | 북한 | 북한어린이 영양개선 증진 | 1 | 러시아 재외동포단체 테바 | 10,970,000 | ||||||||||
| 2017-12 | 러시아 | 러시아 출장 | 1 | 대한항공 외 | 1,723,600 | ||||||||||
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.

