2015년도 수입 지출 결산 내역
작성자 이동현
작성일 16-03-03 04:01
조회 9,625
댓글 0
본문
| 법인세 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2014.3.14> | |||||||||||||||
| 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||
| (앞쪽) | |||||||||||||||
| 1.기본사항 | |||||||||||||||
| 1 법인명 | 사단법인 남북 함께살기운동 | 2 사업자등록번호(고유번호) | 138 - 82 - 03216 | ||||||||||||
| 3 대표자 성명 | 이동현 | 4 기부단체 구분 | 국내지정기부금단체 | ||||||||||||
| 5 전자우편주소 | ldh58@naver.com | 6 사업연도 | 2015-12 | ||||||||||||
| 7 전화번호 | 031 381 0236 | 8 기부금단체 지정일 | 2012-10-02 | ||||||||||||
| 9 소재지 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 267, 507호(관양동, 아크로팰리스) | ||||||||||||||
| 2. 기부금의 수입.지출 명세 | |||||||||||||||
| (단위 : 원) | |||||||||||||||
| 10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||
| 전기이월 | - | - | 516,689,600 | 2015년08월 | 5,270,000 | 4,041,550 | 234,933,508 | ||||||||
| 2015년01월 | 6,425,000 | 4,277,550 | 518,837,050 | 2015년09월 | 6,394,470 | 27,815,800 | 213,512,178 | ||||||||
| 2015년02월 | 6,739,590 | 4,722,630 | 520,854,010 | 2015년10월 | 5,455,000 | 7,105,980 | 211,861,198 | ||||||||
| 2015년03월 | 6,135,000 | 5,062,279 | 521,926,731 | 2015년11월 | 5,241,210 | 4,662,160 | 212,440,248 | ||||||||
| 2015년04월 | 6,266,000 | 3,850,814 | 524,341,917 | 2015년12월 | 10,028,862 | 23,410,660 | 199,058,450 | ||||||||
| 2015년05월 | 13,725,000 | 13,006,800 | 525,060,117 | 합계 | 82,745,922 | 400,377,072 | |||||||||
| 2015년06월 | 5,620,790 | 298,595,719 | 232,085,188 | 차기이월 | - | - | 199,058,450 | ||||||||
| 2015년07월 | 5,445,000 | 3,825,130 | 233,705,058 | ||||||||||||
| 3. 기부금 지출 명세서(국내사업) | |||||||||||||||
| (단위 : 원) | |||||||||||||||
| 14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) | 18 금액 | |||||||||||
| 2015-06 | 수도권 거주 외국인근로자 자녀 지원 | 1 | 서울외국인근로자선교회 | 294,430,000 | |||||||||||
| 2015-09 | 북한 및 중국 출장비 | 3 | 북민협 등 | 5,745,400 | |||||||||||
| 2015-12 | 공과금, 세금, CMS수수료 | 27 | 금융결제원 등 | 4,739,280 | |||||||||||
| 2015-12 | 세무사기장료 | 12 | 이주영 | 1,980,000 | |||||||||||
| 2015-12 | 사무실 임대료 및 관리비 | 12 | 유묘숙/ 아크로팰리스관리단 | 11,402,780 | |||||||||||
| 2015-12 | 법인 유지비 | 12 | SK/ KT 등 | 36,917,332 | |||||||||||
| 19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) | 23 금액 | |||||||||||
| 2015 | 수도권 거주 외국인근로자 자녀 지원 | 2,491 | 서울외국인근로자선교회 | 294,430,000 | |||||||||||
| 북한 및 중국 출장 | 5 | 북민협 등 | 5,745,400 | ||||||||||||
| 공과금, 세금, CMS수수료 | 27 | 금융결제원 등 | 4,739,280 | ||||||||||||
| 세무사기장료 | 1 | 이주영 | 1,980,000 | ||||||||||||
| 사무실 임대료 및 관리비 | 2 | 유묘숙/ 아크로팰리스관리단 | 11,402,780 | ||||||||||||
| 법인 유지비 | 4 | SK/ KT 등 | 36,917,332 | ||||||||||||
| 합계 | 2,530 | 355,214,792 | |||||||||||||
| 4.기부금 지출 명세서(국외사업) | |||||||||||||||
| (단위 : 원) | |||||||||||||||
| 24 지출월 | 25 국가명 | 26 지급목적 | 27 지급건수 | 28 대표 지급처명 (단체명/개인) | 29 금액 | ||||||||||
| 2015-05 | 네팔 | 네팔 지진 피해자 지원 | 1 | 더나눔플러스 | 8,780,000 | ||||||||||
| 2015-09 | 북한 | 북한어린이 지원 | 1 | 별빛재단 | 18,552,380 | ||||||||||
| 2015-12 | 북한 | 북한어린이 지원 | 1 | 별빛재단 | 17,829,900 | ||||||||||
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.

