2016년도 수입 지출 결산 내역
작성자 남북함께살기운동
작성일 17-02-13 09:39
조회 9,989
댓글 0
본문
| 법인세 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2014.3.14> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (앞쪽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.기본사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 법인명 | 사단법인 남북 함께살기운동 | 2 사업자등록번호(고유번호) | 138 - 82 - 03216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 대표자 성명 | 이동현 | 4 기부단체 구분 | 국내지정기부금단체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 전자우편주소 | ldh58@naver.com | 6 사업연도 | 2016-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 전화번호 | 031 381 0236 | 8 기부금단체 지정일 | 2012-10-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 소재지 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 267, 507호(관양동, 아크로팰리스) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 기부금의 수입.지출 명세 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (단위 : 원) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기이월 | - | - | 199,058,450 | 2016년08월 | 181,859,370 | 18,810,902 | 357,446,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016년01월 | 4,745,000 | 4,048,030 | 199,755,420 | 2016년09월 | 4,535,000 | 5,148,322 | 356,833,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016년02월 | 5,505,340 | 4,485,340 | 200,775,420 | 2016년10월 | 5,585,000 | 182,127,565 | 180,290,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016년03월 | 4,840,000 | 4,333,268 | 201,282,152 | 2016년11월 | 4,880,000 | 3,886,655 | 181,284,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016년04월 | 6,472,950 | 4,270,220 | 203,484,882 | 2016년12월 | 5,360,761 | 4,132,260 | 182,512,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016년05월 | 4,990,890 | 16,083,721 | 192,392,051 | 합계 | 239,652,192 | 256,198,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016년06월 | 5,662,881 | 4,748,754 | 193,306,178 | 차기이월 | - | - | 182,512,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016년07월 | 5,215,000 | 4,123,104 | 194,398,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 기부금 지출 명세서(국내사업) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (단위 : 원) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) | 18 금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016. 1~12 | 사무실유지비, 홈피제작, 세무사기장 | 25 | 유묘숙,이주영,다우코리아 | 16,708,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016. 1~12 | 공과금, 통신비, 북민협회비, 수수료 | 37 | 국세청,KT,북민협,빌링원 | 6,396,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016. 4, 8~9 | 보험료, 작업비, 수송비, 박스봉투제작 | 15 | 서울보증보험,은종이산업 | 3,212,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016. 1~12 | 행정 및 운영경비 29,647,251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.

